Medium intensionem DUXERIT impeditionem lucis
Apta est ad institutionem in structuris et structuris fixis, ut turres potentiae electricae, turres telecomas, caminos, aedificia alta surgunt, pontes magnos, machinas magnas portus, turbines, aliaque impedimenta praemonitionis aircraft.
Productio Description
Obsequium
- ICAO Annex 14, Tomus I, Editio octava, die mensis Iulii anno MMXVIII |
- FAA 150/5345-43H L-865,L-866,L-864 |
● Lampshada ex UV (UV) resistens materia PC (polycarbonata) cum diaphaneitate supra 95% conficitur.
● Basis lucernae est praecisio aluminii morientis iactus et cum velo tutela pulveris in superficie exteriore obductis.Magnam vim habet, repugnantiam corrosionis, et anti-canus notas.
● Reflector secundum principium reflexionis, lux utendi rate est supra 95%, lux angulus exit accuratior, distantia visibilis plus est, et lux pollutio removetur.
● Lucis fons utitur summus efficientia, humilitas virtutis, longaevus, summus splendor ductus lucis frigidae fons.
Systematis temperantiae in uno-chulo computatrum fundatae, signum synchronizationis statim agnosci potest sine discrimine inter principale et sub-luminum et a moderatore coerceri potest.
● Sensor opticus utitur specillo levi sensitivo, quod conformans curvae spectri lumine naturali ad accurate moderandum transitum lucernae automaticum.
● Tutela fulgura: Interna se contenta anti-surgentia fabrica efficit operis ambitum certius.
● Lucernae et lucer- nae copia plena technologiam sarcinariam adhibet, quae ictum, vibrationem et corrosionem renititur, ac diu in asperis ambitibus adhiberi potest.Structura levis et firma est, et simplex institutio est.
●GPS sync magna.
Lux Characteres | CM-15 | CM-15-AB | CM-15-AC | |
Lux fons | LED | |||
Color | album | White/Red | White/Red | |
Lifespan of LED | 100,000hours (labe<20%) | |||
lux intensio | 2000cd(±25%)(Background Luminance≤50Lux) 2000cd(±25%) (Background Luminance50~500Lux) 2000cd(±25%) (Luminance background-500Lux) | |||
Flash frequency | Micans | Flash/Stady | ||
angulus angulus | 360° angulus trabes horizontalis | |||
≥3° radius verticalis | ||||
Characteres electrici | ||||
Modus operating | 110V ad 240V AC;24V DC, 48V DC available | |||
Potentia consummatio | 9W | 9W | 9W | |
Characteres corporei | ||||
Corpus / Base Material | Aluminium Alloy, aviation flavum pictum | |||
Lens Material | Polycarbonate UV confirmatae sunt, bonum resistentiae impulsum | |||
Dimensio altiore (mm) | Ф268mm×206mm | |||
Adscendens Dimensio (mm) | 166mm×166 mm -4×M10 | |||
Pondus (kg) | 5.5KG | |||
Environmental factors | ||||
Ingressus Gradus | IP66 | |||
Temperatus dolor | -55℃ ad 55℃ | |||
Ventus Speed | 80m/s | |||
Quality Assurance | ISO9001:2015 |
P/N | Color | Type | Potestas | NVG Compatible | Optiones |
CM-15 | [blank]: White | [blank]: 2000cd-2000cd | AC:110VAC-240VAC | [blank]: solum rubrum LEDS | P:Photocell |
AB:White/Red | DC1:12VDC | NVG, nisi IR LEDs | D: arida Contact (coniungere BMS) | ||
AC:White/Red | DC2:24VDC | RED-NVG: Dual Red/IR LEDs | G:GPS | ||
DC3:48VDC |